ZW20B-12/630A 1250A戶外高壓真空斷路器









ZW20B-12/630A 1250A戶外高壓真空斷路器主要技術(shù)參數(shù):
| 序號 | 項目 | 單位 | 參數(shù) |
| 1 | 額定電壓 | kV | 12 |
| 2 | 額定頻率 | Hz | 50 |
| 3 | 額定電流 | A | 630、1250 |
| 4 | 額定短路開斷電流 | kA | 12.5、16、20、25 |
| 5 | 額定峰值耐受電流(峰值) | kA | 31.5、40、50、63 |
| 6 | 額定短時耐受電流 | kA | 12.5、16、20、25 |
| 7 | 額定短路關合電流(峰值) | kA | 31.5、40、50、63 |
| 8 | 機械壽命 | 次 | 10000 |
| 9 | 額定短路開斷電流開斷次數(shù) | 次 | 30 |
| 10 | 工頻耐受電壓(lmin):(濕)(干)相間、對地斷口 | kV | 42/49 |
| 11 | 雷電沖擊耐受電壓(峰值)相間、對地斷口 | kV | 75/85 |
| 12 | 二次回路1min工頻耐壓 | kV | 2 |
| 13 | 額定合閘操作電壓 | V | Ac220 |
| 14 | **/**合閘操作電壓 | V | AC264/143 |
| 15 | 額定分閘操作電壓 | V | Ac220 |
| 16 | **/**分閘操作電壓 | V | AC264/143 |
| 17 | **/**電動機電壓 | V | AC242/187 |
| 18 | SF6氣體額定壓表(表壓) | Mpa | "0" |
| 19 | 凈重 | kg | 140 |
二維碼 關閉
